Storleksguide

Varje ZANOS-plagg är skräddarsytt, testat och finslipat för naturlig rörelse.

Kategori:   Enhet:

Performance-toppar

Storlek EU Byst (cm)Byst (in) Underbyst (cm)Underbyst (in) Axel (cm)Axel (in) Längd (cm)Längd (in)
S 34 6826.8 6023.6 3513.8 187.1
M 36 7228.3 6425.2 36.514.4 197.5
L 40–42 7629.9 6826.8 3815.0 207.9
XL 44 8031.5 7228.3 39.515.6 218.3

Yoga-leggings

Storlek EU Längd (cm)Längd (in) Midja (cm)Midja (in) Höft (cm)Höft (in)
S 34 10139.8 5019.7 7027.6
M 38 10340.6 5421.3 7429.1
L 40–42 10541.3 5822.8 7830.7
XL 44 10742.1 6224.4 8232.3

*Observera: ±1–3 cm variation kan förekomma vid manuell mätning.